| 開始日時 | 2023/11/27 07:00:00 | 終了日時 | 2023/11/27 16:45:00 |
| 水平距離 | 113.33km | 沿面距離 | 113.79km |
| 経過時間 | 9時間45分00秒 | 移動時間 | 9時間45分00秒 |
| 全体平均速度 | 11.67km/h | 移動平均速度 | 11.67km/h |
| 最高速度 | 13.42km/h | 昇降量合計 | 3079m |
| 総上昇量 | 1525m | 総下降量 | 1554m |
| 最高高度 | 310m | 最低高度 | 10m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:00:00 | 0.00km | 59m | ||
| 09:45:00 | 113.79km | 11.7km/h | ↑1525m ↓1554m | -0.03% | |
| GOAL | 16:45:00 | 113.79km | 30m |
![]() |